趣味潜水配套
只有已验证的 TDB 学员可享趣味潜水配套九折。付款前请让团队核对学员电子卡。
更多地点即将上线 Semporna
2027 刁曼岛潜水价格指南
先选择潜水或浮潜体验,再比较七家度假村的房型与人数价格。所有金额均为 2027 年每人马币(MYR)价格。
01 / 第一次考取潜水证
2027 年开放水域课程配套,每人价格(马币)。按度假村、房型及入住人数比较;预订前请确认空位与配套内容。
| 房型 | 入住人数 | 4D3N |
|---|---|---|
| 标准间 | 1 人 | RM1,688 |
| 标准间 | 2 人 | RM1,518 |
| 标准间 | 3 人 | RM1,468 |
| 标准间 | 4 人 | RM1,438 |
| 豪华客房 | 1 人 | RM1,778 |
| 豪华客房 | 2 人 | RM1,568 |
| 豪华客房 | 3 人 | RM1,498 |
| 豪华客房 | 4 人 | RM1,468 |
| 豪华套房 | 1 人 | RM2,078 |
| 豪华套房 | 2 人 | RM1,718 |
| 豪华套房 | 3 人 | RM1,598 |
| 豪华套房 | 4 人 | RM1,538 |
| 海边豪华套房 | 1 人 | RM2,288 |
| 海边豪华套房 | 2 人 | RM1,818 |
| 海边豪华套房 | 3 人 | RM1,668 |
| 海边豪华套房 | 4 人 | RM1,588 |
| 海景套房 | 1 人 | RM2,498 |
| 海景套房 | 2 人 | RM1,928 |
| 海景套房 | 3 人 | RM1,738 |
| 海景套房 | 4 人 | RM1,648 |
| 蓝色海洋套房 | 1 人 | RM2,918 |
| 蓝色海洋套房 | 2 人 | RM2,138 |
| 蓝色海洋套房 | 3 人 | RM1,878 |
| 蓝色海洋套房 | 4 人 | RM1,748 |
| 民宿 | 1 人 | RM2,708 |
| 民宿 | 2 人 | RM2,028 |
| 民宿 | 3 人 | RM1,808 |
| 民宿 | 4 人 | RM1,698 |
| 房型 | 入住人数 | 4D3N |
|---|---|---|
| 标准间 | 1 人 | RM1,898 |
| 标准间 | 2 人 | RM1,628 |
| 标准间 | 3 人 | RM1,538 |
| 标准间 | 4 人 | RM1,498 |
| 豪华客房 | 1 人 | RM2,018 |
| 豪华客房 | 2 人 | RM1,688 |
| 豪华客房 | 3 人 | RM1,578 |
| 豪华客房 | 4 人 | RM1,528 |
| 房型 | 入住人数 | 4D3N |
|---|---|---|
| 豪华客房 | 1 人 | RM2,198 |
| 豪华客房 | 2 人 | RM1,778 |
| 豪华客房 | 3 人 | RM1,638 |
| 豪华客房 | 4 人 | RM1,568 |
| 豪华海景房 | 1 人 | RM2,348 |
| 豪华海景房 | 2 人 | RM1,858 |
| 豪华海景房 | 3 人 | RM1,688 |
| 豪华海景房 | 4 人 | RM1,608 |
| 房型 | 入住人数 | 4D3N |
|---|---|---|
| 木屋 | 1 人 | RM1,808 |
| 木屋 | 2 人 | RM1,588 |
| 木屋 | 3 人 | RM1,508 |
| 木屋 | 4 人 | RM1,468 |
| 豪华海景房 | 1 人 | RM2,018 |
| 豪华海景房 | 2 人 | RM1,688 |
| 豪华海景房 | 3 人 | RM1,578 |
| 豪华海景房 | 4 人 | RM1,528 |
| 房型 | 入住人数 | 4D3N |
|---|---|---|
| 标准间 | 1 人 | RM1,748 |
| 标准间 | 2 人 | RM1,558 |
| 标准间 | 3 人 | RM1,488 |
| 标准间 | 4 人 | RM1,458 |
| 高级房 | 1 人 | RM1,808 |
| 高级房 | 2 人 | RM1,588 |
| 高级房 | 3 人 | RM1,508 |
| 高级房 | 4 人 | RM1,468 |
| 豪华客房 | 1 人 | RM1,898 |
| 豪华客房 | 2 人 | RM1,628 |
| 豪华客房 | 3 人 | RM1,538 |
| 豪华客房 | 4 人 | RM1,498 |
| 房型 | 入住人数 | 4D3N |
|---|---|---|
| 四人房 | 1 人 | RM2,318 |
| 四人房 | 2 人 | RM1,838 |
| 四人房 | 3 人 | RM1,678 |
| 四人房 | 4 人 | RM1,598 |
| 男生宿舍 | 每床 | RM1,498 |
| 女生宿舍 | 每床 | RM1,498 |
| 混合宿舍 | 每床 | RM1,498 |
| 房型 | 入住人数 | 4D3N |
|---|---|---|
| 四人房 | 1 人 | RM2,618 |
| 四人房 | 2 人 | RM1,988 |
| 四人房 | 3 人 | RM1,778 |
| 四人房 | 4 人 | RM1,678 |
部分政府费用、船票及适用附加费不包含在配套价格内。请查看下方“额外费用”,并向团队确认最终报价。
02 / 供持证潜水员选择
2027 年欢乐潜水配套,每人价格(马币)。按度假村、房型及入住人数比较;预订前请确认空位与配套内容。
| 房型 | 入住人数 | 3D2N / 6 Dives | 4D3N / 8 Dives | 5D4N / 10 Dives | 6D5N / 12 Dives |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准间 | 1 人 | RM898 | RM1,228 | RM1,548 | RM1,858 |
| 标准间 | 2 人 | RM748 | RM1,008 | RM1,248 | RM1,488 |
| 标准间 | 3 人 | RM698 | RM928 | RM1,148 | RM1,348 |
| 标准间 | 4 人 | RM678 | RM898 | RM1,098 | RM1,298 |
| 豪华客房 | 1 人 | RM998 | RM1,378 | RM1,748 | RM2,108 |
| 豪华客房 | 2 人 | RM798 | RM1,078 | RM1,348 | RM1,608 |
| 豪华客房 | 3 人 | RM738 | RM978 | RM1,218 | RM1,398 |
| 豪华客房 | 4 人 | RM698 | RM928 | RM1,148 | RM1,348 |
| 豪华套房 | 1 人 | RM1,278 | RM1,798 | RM2,308 | RM2,808 |
| 豪华套房 | 2 人 | RM938 | RM1,288 | RM1,628 | RM1,958 |
| 豪华套房 | 3 人 | RM828 | RM1,118 | RM1,408 | RM1,678 |
| 豪华套房 | 4 人 | RM778 | RM1,038 | RM1,288 | RM1,538 |
| 海边豪华套房 | 1 人 | RM1,478 | RM2,098 | RM2,708 | RM3,308 |
| 海边豪华套房 | 2 人 | RM1,038 | RM1,438 | RM1,828 | RM2,208 |
| 海边豪华套房 | 3 人 | RM898 | RM1,218 | RM1,538 | RM1,848 |
| 海边豪华套房 | 4 人 | RM818 | RM1,108 | RM1,388 | RM1,658 |
| 海景套房 | 1 人 | RM1,678 | RM2,398 | RM3,108 | RM3,808 |
| 海景套房 | 2 人 | RM1,138 | RM1,588 | RM2,028 | RM2,448 |
| 海景套房 | 3 人 | RM958 | RM1,318 | RM1,668 | RM2,008 |
| 海景套房 | 4 人 | RM878 | RM1,188 | RM1,488 | RM1,768 |
| 行政家庭套房 | 5 人 | RM858 | RM1,168 | RM1,468 | RM1,748 |
| 行政家庭套房 | 6 人 | RM818 | RM1,098 | RM1,368 | RM1,648 |
| 行政家庭套房 | 7 人 | RM788 | RM1,058 | RM1,318 | RM1,568 |
| 行政家庭套房 | 8 人 | RM768 | RM1,018 | RM1,268 | RM1,528 |
| 民宿 | 1 人 | RM1,878 | RM2,698 | RM3,498 | RM4,298 |
| 民宿 | 2 人 | RM1,238 | RM1,738 | RM2,228 | RM2,708 |
| 民宿 | 3 人 | RM1,028 | RM1,418 | RM1,798 | RM2,178 |
| 民宿 | 4 人 | RM918 | RM1,258 | RM1,588 | RM1,908 |
| 蓝色海洋套房 | 1 人 | RM2,078 | RM2,998 | RM3,908 | RM4,808 |
| 蓝色海洋套房 | 2 人 | RM1,338 | RM1,888 | RM2,408 | RM2,958 |
| 蓝色海洋套房 | 3 人 | RM1,098 | RM1,518 | RM1,938 | RM2,348 |
| 蓝色海洋套房 | 4 人 | RM978 | RM1,338 | RM1,688 | RM2,038 |
| 房型 | 入住人数 | 3D2N / 6 Dives | 4D3N / 8 Dives | 5D4N / 10 Dives | 6D5N / 12 Dives |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准间 | 1 人 | RM958 | RM1,318 | RM1,648 | RM2,008 |
| 标准间 | 2 人 | RM778 | RM1,048 | RM1,308 | RM1,558 |
| 标准间 | 3 人 | RM718 | RM958 | RM1,188 | RM1,408 |
| 标准间 | 4 人 | RM688 | RM918 | RM1,128 | RM1,338 |
| 豪华客房 | 1 人 | RM1,038 | RM1,438 | RM1,828 | RM2,208 |
| 豪华客房 | 2 人 | RM818 | RM1,108 | RM1,388 | RM1,658 |
| 豪华客房 | 3 人 | RM748 | RM998 | RM1,248 | RM1,478 |
| 豪华客房 | 4 人 | RM708 | RM948 | RM1,168 | RM1,388 |
| 房型 | 入住人数 | 3D2N / 6 Dives | 4D3N / 8 Dives | 5D4N / 10 Dives | 6D5N / 12 Dives |
|---|---|---|---|---|---|
| 豪华客房 | 1 人 | RM1,158 | RM1,618 | RM2,068 | RM2,508 |
| 豪华客房 | 2 人 | RM878 | RM1,198 | RM1,508 | RM1,808 |
| 豪华客房 | 3 人 | RM788 | RM1,058 | RM1,328 | RM1,578 |
| 豪华客房 | 4 人 | RM738 | RM828 | RM918 | RM1,008 |
| 豪华海景房 | 1 人 | RM1,268 | RM1,768 | RM2,268 | RM2,768 |
| 豪华海景房 | 2 人 | RM928 | RM1,278 | RM1,608 | RM1,938 |
| 豪华海景房 | 3 人 | RM818 | RM1,108 | RM1,388 | RM1,668 |
| 豪华海景房 | 4 人 | RM768 | RM1,028 | RM1,268 | RM1,518 |
| 房型 | 入住人数 | 3D2N / 6 Dives | 4D3N / 8 Dives | 5D4N / 10 Dives | 6D5N / 12 Dives |
|---|---|---|---|---|---|
| 木屋 | 1 人 | RM898 | RM1,228 | RM1,548 | RM1,868 |
| 木屋 | 2 人 | RM748 | RM1,008 | RM1,248 | RM1,488 |
| 木屋 | 3 人 | RM698 | RM928 | RM1,148 | RM1,368 |
| 木屋 | 4 人 | RM678 | RM888 | RM1,098 | RM1,298 |
| 豪华海景房 | 1 人 | RM1,038 | RM1,438 | RM1,828 | RM2,208 |
| 豪华海景房 | 2 人 | RM818 | RM1,108 | RM1,388 | RM1,668 |
| 豪华海景房 | 3 人 | RM748 | RM998 | RM1,248 | RM1,478 |
| 豪华海景房 | 4 人 | RM708 | RM948 | RM1,168 | RM1,388 |
| 房型 | 入住人数 | 3D2N / 6 Dives | 4D3N / 8 Dives | 5D4N / 10 Dives | 6D5N / 12 Dives |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准间 | 1 人 | RM858 | RM1,168 | RM1,468 | RM1,768 |
| 标准间 | 2 人 | RM728 | RM978 | RM1,208 | RM1,438 |
| 标准间 | 3 人 | RM688 | RM908 | RM1,128 | RM1,328 |
| 标准间 | 4 人 | RM668 | RM878 | RM1,078 | RM1,268 |
| 高级房 | 1 人 | RM898 | RM1,228 | RM1,548 | RM1,868 |
| 高级房 | 2 人 | RM748 | RM1,008 | RM1,248 | RM1,488 |
| 高级房 | 3 人 | RM698 | RM928 | RM1,148 | RM1,368 |
| 高级房 | 4 人 | RM678 | RM888 | RM1,098 | RM1,298 |
| 豪华客房 | 1 人 | RM968 | RM1,318 | RM1,668 | RM2,008 |
| 豪华客房 | 2 人 | RM778 | RM1,048 | RM1,308 | RM1,568 |
| 豪华客房 | 3 人 | RM718 | RM958 | RM1,188 | RM1,078 |
| 豪华客房 | 4 人 | RM688 | RM918 | RM1,128 | RM1,338 |
| 房型 | 入住人数 | 3D2N / 6 Dives | 4D3N / 8 Dives | 5D4N / 10 Dives | 6D5N / 12 Dives |
|---|---|---|---|---|---|
| 四人房 | 1 人 | RM1,368 | RM1,918 | RM2,468 | RM3,008 |
| 四人房 | 2 人 | RM978 | RM1,348 | RM1,708 | RM2,068 |
| 四人房 | 3 人 | RM858 | RM1,168 | RM1,468 | RM1,748 |
| 四人房 | 4 人 | RM788 | RM1,068 | RM1,328 | RM1,578 |
| 男生宿舍 | 每床 | RM728 | RM978 | RM1,208 | RM1,438 |
| 女生宿舍 | 每床 | RM728 | RM978 | RM1,208 | RM1,438 |
| 混合宿舍 | 每床 | RM728 | RM978 | RM1,208 | RM1,438 |
| 房型 | 入住人数 | 3D2N / 6 Dives | 4D3N / 8 Dives | 5D4N / 10 Dives | 6D5N / 12 Dives |
|---|---|---|---|---|---|
| 四人房 | 1 人 | RM1,558 | RM2,218 | RM2,868 | RM3,508 |
| 四人房 | 2 人 | RM1,078 | RM1,498 | RM1,908 | RM2,308 |
| 四人房 | 3 人 | RM918 | RM1,268 | RM1,588 | RM1,908 |
| 四人房 | 4 人 | RM838 | RM1,138 | RM1,428 | RM1,708 |
部分政府费用、船票及适用附加费不包含在配套价格内。请查看下方“额外费用”,并向团队确认最终报价。
03 / 提升潜水技能
2027 年进阶开放水域配套,每人价格(马币)。按度假村、房型及入住人数比较;预订前请确认空位与配套内容。
| 房型 | 入住人数 | 3D2N |
|---|---|---|
| 标准间 | 1 人 | RM1,578 |
| 标准间 | 2 人 | RM1,468 |
| 标准间 | 3 人 | RM1,428 |
| 标准间 | 4 人 | RM1,418 |
| 豪华客房 | 1 人 | RM1,638 |
| 豪华客房 | 2 人 | RM1,498 |
| 豪华客房 | 3 人 | RM1,448 |
| 豪华客房 | 4 人 | RM1,428 |
| 豪华套房 | 1 人 | RM1,838 |
| 豪华套房 | 2 人 | RM1,598 |
| 豪华套房 | 3 人 | RM1,518 |
| 豪华套房 | 4 人 | RM1,478 |
| 海边豪华套房 | 1 人 | RM1,978 |
| 海边豪华套房 | 2 人 | RM1,668 |
| 海边豪华套房 | 3 人 | RM1,568 |
| 海边豪华套房 | 4 人 | RM1,518 |
| 海景套房 | 1 人 | RM2,118 |
| 海景套房 | 2 人 | RM1,738 |
| 海景套房 | 3 人 | RM1,608 |
| 海景套房 | 4 人 | RM1,548 |
| 蓝色海洋套房 | 1 人 | RM2,398 |
| 蓝色海洋套房 | 2 人 | RM1,878 |
| 蓝色海洋套房 | 3 人 | RM1,708 |
| 蓝色海洋套房 | 4 人 | RM1,618 |
| 民宿 | 1 人 | RM2,258 |
| 民宿 | 2 人 | RM1,808 |
| 民宿 | 3 人 | RM1,658 |
| 民宿 | 4 人 | RM1,588 |
| 房型 | 入住人数 | 3D2N |
|---|---|---|
| 标准间 | 1 人 | RM1,728 |
| 标准间 | 2 人 | RM1,548 |
| 标准间 | 3 人 | RM1,488 |
| 标准间 | 4 人 | RM1,448 |
| 豪华客房 | 1 人 | RM1,818 |
| 豪华客房 | 2 人 | RM1,588 |
| 豪华客房 | 3 人 | RM1,508 |
| 豪华客房 | 4 人 | RM1,478 |
| 房型 | 入住人数 | 3D2N |
|---|---|---|
| 豪华客房 | 1 人 | RM1,918 |
| 豪华客房 | 2 人 | RM1,638 |
| 豪华客房 | 3 人 | RM1,548 |
| 豪华客房 | 4 人 | RM1,498 |
| 豪华海景房 | 1 人 | RM2,018 |
| 豪华海景房 | 2 人 | RM1,688 |
| 豪华海景房 | 3 人 | RM1,578 |
| 豪华海景房 | 4 人 | RM1,528 |
| 房型 | 入住人数 | 3D2N |
|---|---|---|
| 木屋 | 1 人 | RM1,658 |
| 木屋 | 2 人 | RM1,508 |
| 木屋 | 3 人 | RM1,458 |
| 木屋 | 4 人 | RM1,438 |
| 豪华海景房 | 1 人 | RM1,798 |
| 豪华海景房 | 2 人 | RM1,578 |
| 豪华海景房 | 3 人 | RM1,508 |
| 豪华海景房 | 4 人 | RM1,468 |
| 房型 | 入住人数 | 3D2N |
|---|---|---|
| 标准间 | 1 人 | RM1,618 |
| 标准间 | 2 人 | RM1,488 |
| 标准间 | 3 人 | RM1,448 |
| 标准间 | 4 人 | RM1,428 |
| 高级房 | 1 人 | RM1,658 |
| 高级房 | 2 人 | RM1,508 |
| 高级房 | 3 人 | RM1,458 |
| 高级房 | 4 人 | RM1,438 |
| 豪华客房 | 1 人 | RM1,718 |
| 豪华客房 | 2 人 | RM1,538 |
| 豪华客房 | 3 人 | RM1,478 |
| 豪华客房 | 4 人 | RM1,448 |
| 房型 | 入住人数 | 3D2N |
|---|---|---|
| 四人房 | 1 人 | RM1,998 |
| 四人房 | 2 人 | RM1,678 |
| 四人房 | 3 人 | RM1,578 |
| 四人房 | 4 人 | RM1,518 |
| 男生宿舍 | 每床 | RM1,448 |
| 女生宿舍 | 每床 | RM1,448 |
| 混合宿舍 | 每床 | RM1,448 |
| 房型 | 入住人数 | 3D2N |
|---|---|---|
| 四人房 | 1 人 | RM2,198 |
| 四人房 | 2 人 | RM1,778 |
| 四人房 | 3 人 | RM1,638 |
| 四人房 | 4 人 | RM1,568 |
部分政府费用、船票及适用附加费不包含在配套价格内。请查看下方“额外费用”,并向团队确认最终报价。
04 / 安全与应变能力
2027 年救援潜水员配套,每人价格(马币)。按度假村、房型及入住人数比较;预订前请确认空位与配套内容。
| 房型 | 入住人数 | 4D3N |
|---|---|---|
| 标准间 | 1 人 | RM2,188 |
| 标准间 | 2 人 | RM2,018 |
| 标准间 | 3 人 | RM1,968 |
| 标准间 | 4 人 | RM1,938 |
| 豪华客房 | 1 人 | RM2,278 |
| 豪华客房 | 2 人 | RM2,068 |
| 豪华客房 | 3 人 | RM1,998 |
| 豪华客房 | 4 人 | RM1,968 |
| 豪华套房 | 1 人 | RM2,578 |
| 豪华套房 | 2 人 | RM2,218 |
| 豪华套房 | 3 人 | RM2,098 |
| 豪华套房 | 4 人 | RM2,038 |
| 海边豪华套房 | 1 人 | RM2,788 |
| 海边豪华套房 | 2 人 | RM2,318 |
| 海边豪华套房 | 3 人 | RM2,168 |
| 海边豪华套房 | 4 人 | RM2,088 |
| 海景套房 | 1 人 | RM2,998 |
| 海景套房 | 2 人 | RM2,428 |
| 海景套房 | 3 人 | RM2,238 |
| 海景套房 | 4 人 | RM2,148 |
| 蓝色海洋套房 | 1 人 | RM3,418 |
| 蓝色海洋套房 | 2 人 | RM2,638 |
| 蓝色海洋套房 | 3 人 | RM2,378 |
| 蓝色海洋套房 | 4 人 | RM2,248 |
| 民宿 | 1 人 | RM3,208 |
| 民宿 | 2 人 | RM2,528 |
| 民宿 | 3 人 | RM2,308 |
| 民宿 | 4 人 | RM2,198 |
| 房型 | 入住人数 | 4D3N |
|---|---|---|
| 标准间 | 1 人 | RM2,398 |
| 标准间 | 2 人 | RM2,128 |
| 标准间 | 3 人 | RM2,038 |
| 标准间 | 4 人 | RM1,998 |
| 豪华客房 | 1 人 | RM2,518 |
| 豪华客房 | 2 人 | RM2,188 |
| 豪华客房 | 3 人 | RM2,078 |
| 豪华客房 | 4 人 | RM2,028 |
| 房型 | 入住人数 | 4D3N |
|---|---|---|
| 豪华客房 | 1 人 | RM2,698 |
| 豪华客房 | 2 人 | RM2,278 |
| 豪华客房 | 3 人 | RM2,138 |
| 豪华客房 | 4 人 | RM2,068 |
| 豪华海景房 | 1 人 | RM2,848 |
| 豪华海景房 | 2 人 | RM2,358 |
| 豪华海景房 | 3 人 | RM2,188 |
| 豪华海景房 | 4 人 | RM2,108 |
| 房型 | 入住人数 | 4D3N |
|---|---|---|
| 木屋 | 1 人 | RM2,308 |
| 木屋 | 2 人 | RM2,088 |
| 木屋 | 3 人 | RM2,008 |
| 木屋 | 4 人 | RM1,968 |
| 豪华海景房 | 1 人 | RM2,518 |
| 豪华海景房 | 2 人 | RM2,188 |
| 豪华海景房 | 3 人 | RM2,078 |
| 豪华海景房 | 4 人 | RM2,028 |
| 房型 | 入住人数 | 4D3N |
|---|---|---|
| 标准间 | 1 人 | RM2,248 |
| 标准间 | 2 人 | RM2,058 |
| 标准间 | 3 人 | RM1,988 |
| 标准间 | 4 人 | RM1,958 |
| 高级房 | 1 人 | RM2,308 |
| 高级房 | 2 人 | RM2,088 |
| 高级房 | 3 人 | RM2,008 |
| 高级房 | 4 人 | RM1,968 |
| 豪华客房 | 1 人 | RM2,398 |
| 豪华客房 | 2 人 | RM2,128 |
| 豪华客房 | 3 人 | RM2,038 |
| 豪华客房 | 4 人 | RM1,998 |
| 房型 | 入住人数 | 4D3N |
|---|---|---|
| 四人房 | 1 人 | RM2,818 |
| 四人房 | 2 人 | RM2,338 |
| 四人房 | 3 人 | RM2,178 |
| 四人房 | 4 人 | RM2,098 |
| 男生宿舍 | 每床 | RM1,998 |
| 女生宿舍 | 每床 | RM1,998 |
| 混合宿舍 | 每床 | RM1,998 |
| 房型 | 入住人数 | 4D3N |
|---|---|---|
| 四人房 | 1 人 | RM3,118 |
| 四人房 | 2 人 | RM2,488 |
| 四人房 | 3 人 | RM2,278 |
| 四人房 | 4 人 | RM2,178 |
部分政府费用、船票及适用附加费不包含在配套价格内。请查看下方“额外费用”,并向团队确认最终报价。
05 / 一次旅程完成两张证书
2027 年OW + AOW 双证组合配套,每人价格(马币)。按度假村、房型及入住人数比较;预订前请确认空位与配套内容。
| 房型 | 入住人数 | OW + AOW |
|---|---|---|
| 标准间 | 1 人 | RM2,978 |
| 标准间 | 2 人 | RM2,638 |
| 标准间 | 3 人 | RM2,508 |
| 标准间 | 4 人 | RM2,448 |
| 豪华客房 | 1 人 | RM3,298 |
| 豪华客房 | 2 人 | RM2,778 |
| 豪华客房 | 3 人 | RM2,618 |
| 豪华客房 | 4 人 | RM2,508 |
| 豪华套房 | 1 人 | RM3,918 |
| 豪华套房 | 2 人 | RM3,118 |
| 豪华套房 | 3 人 | RM2,838 |
| 豪华套房 | 4 人 | RM2,698 |
| 海边豪华套房 | 1 人 | RM4,378 |
| 海边豪华套房 | 2 人 | RM3,388 |
| 海边豪华套房 | 3 人 | RM2,998 |
| 海边豪华套房 | 4 人 | RM2,818 |
| 海景套房 | 1 人 | RM4,878 |
| 海景套房 | 2 人 | RM3,598 |
| 海景套房 | 3 人 | RM3,178 |
| 海景套房 | 4 人 | RM2,958 |
| 蓝色海洋套房 | 1 人 | RM5,818 |
| 蓝色海洋套房 | 2 人 | RM4,018 |
| 蓝色海洋套房 | 3 人 | RM3,478 |
| 蓝色海洋套房 | 4 人 | RM3,168 |
| 民宿 | 1 人 | RM4,898 |
| 民宿 | 2 人 | RM3,778 |
| 民宿 | 3 人 | RM3,408 |
| 民宿 | 4 人 | RM3,218 |
| 房型 | 入住人数 | OW + AOW |
|---|---|---|
| 标准间 | 1 人 | RM3,568 |
| 标准间 | 2 人 | RM3,118 |
| 标准间 | 3 人 | RM2,968 |
| 标准间 | 4 人 | RM2,888 |
| 豪华客房 | 1 人 | RM3,778 |
| 豪华客房 | 2 人 | RM3,218 |
| 豪华客房 | 3 人 | RM3,028 |
| 豪华客房 | 4 人 | RM2,938 |
| 房型 | 入住人数 | OW + AOW |
|---|---|---|
| 标准间 | 1 人 | RM3,308 |
| 标准间 | 2 人 | RM2,988 |
| 标准间 | 3 人 | RM2,878 |
| 标准间 | 4 人 | RM2,818 |
| 高级房 | 1 人 | RM3,408 |
| 高级房 | 2 人 | RM3,038 |
| 高级房 | 3 人 | RM2,908 |
| 高级房 | 4 人 | RM2,848 |
| 豪华客房 | 1 人 | RM3,558 |
| 豪华客房 | 2 人 | RM3,108 |
| 豪华客房 | 3 人 | RM2,958 |
| 豪华客房 | 4 人 | RM2,888 |
| 房型 | 入住人数 | OW + AOW |
|---|---|---|
| 豪华客房 | 1 人 | RM4,058 |
| 豪华客房 | 2 人 | RM3,358 |
| 豪华客房 | 3 人 | RM3,128 |
| 豪华客房 | 4 人 | RM3,008 |
| 豪华海景房 | 1 人 | RM4,308 |
| 豪华海景房 | 2 人 | RM3,488 |
| 豪华海景房 | 3 人 | RM3,208 |
| 豪华海景房 | 4 人 | RM3,068 |
| 房型 | 入住人数 | OW + AOW |
|---|---|---|
| 木屋 | 1 人 | RM3,408 |
| 木屋 | 2 人 | RM3,038 |
| 木屋 | 3 人 | RM2,908 |
| 木屋 | 4 人 | RM2,848 |
| 豪华海景房 | 1 人 | RM3,758 |
| 豪华海景房 | 2 人 | RM3,208 |
| 豪华海景房 | 3 人 | RM3,028 |
| 豪华海景房 | 4 人 | RM2,938 |
| 房型 | 入住人数 | OW + AOW |
|---|---|---|
| 四人房 | 1 人 | RM4,258 |
| 四人房 | 2 人 | RM3,458 |
| 四人房 | 3 人 | RM3,198 |
| 四人房 | 4 人 | RM3,058 |
| 男生宿舍 | 每床 | RM2,888 |
| 女生宿舍 | 每床 | RM2,888 |
| 混合宿舍 | 每床 | RM2,888 |
| 房型 | 入住人数 | OW + AOW |
|---|---|---|
| 四人房 | 1 人 | RM4,758 |
| 四人房 | 2 人 | RM3,708 |
| 四人房 | 3 人 | RM3,358 |
| 四人房 | 4 人 | RM3,188 |
部分政府费用、船票及适用附加费不包含在配套价格内。请查看下方“额外费用”,并向团队确认最终报价。
06 / 探索珊瑚礁
2027 年浮潜配套,每人价格(马币)。按度假村、房型及入住人数比较;预订前请确认空位与配套内容。
| 房型 | 入住人数 | 2D1N | 3D2N | 4D3N |
|---|---|---|---|---|
| 标准间 | 1 人 | RM328 | RM478 | RM628 |
| 标准间 | 2 人 | RM258 | RM328 | RM398 |
| 标准间 | 3 人 | RM228 | RM278 | RM328 |
| 标准间 | 4 人 | RM218 | RM258 | RM288 |
| 豪华客房 | 1 人 | RM378 | RM578 | RM778 |
| 豪华客房 | 2 人 | RM278 | RM378 | RM478 |
| 豪华客房 | 3 人 | RM248 | RM308 | RM378 |
| 豪华客房 | 4 人 | RM228 | RM278 | RM328 |
| 豪华套房 | 1 人 | RM518 | RM858 | RM1,198 |
| 豪华套房 | 2 人 | RM348 | RM518 | RM688 |
| 豪华套房 | 3 人 | RM288 | RM408 | RM518 |
| 豪华套房 | 4 人 | RM268 | RM348 | RM438 |
| 海边豪华套房 | 1 人 | RM618 | RM1,058 | RM1,498 |
| 海边豪华套房 | 2 人 | RM398 | RM618 | RM838 |
| 海边豪华套房 | 3 人 | RM328 | RM468 | RM618 |
| 海边豪华套房 | 4 人 | RM288 | RM398 | RM508 |
| 海景套房 | 1 人 | RM718 | RM1,258 | RM1,798 |
| 海景套房 | 2 人 | RM448 | RM718 | RM988 |
| 海景套房 | 3 人 | RM358 | RM538 | RM718 |
| 海景套房 | 4 人 | RM318 | RM448 | RM588 |
| 行政家庭套房 | 1 人 | RM818 | RM1,458 | RM2,098 |
| 行政家庭套房 | 2 人 | RM498 | RM818 | RM1,138 |
| 行政家庭套房 | 3 人 | RM388 | RM608 | RM818 |
| 行政家庭套房 | 4 人 | RM338 | RM498 | RM658 |
| 民宿 | 1 人 | RM818 | RM1,458 | RM2,098 |
| 民宿 | 2 人 | RM498 | RM818 | RM1,138 |
| 民宿 | 3 人 | RM388 | RM608 | RM818 |
| 民宿 | 4 人 | RM338 | RM498 | RM658 |
| 蓝色海洋套房 | 1 人 | RM918 | RM1,658 | RM2,398 |
| 蓝色海洋套房 | 2 人 | RM548 | RM918 | RM1,288 |
| 蓝色海洋套房 | 3 人 | RM428 | RM668 | RM918 |
| 蓝色海洋套房 | 4 人 | RM368 | RM548 | RM738 |
| 房型 | 入住人数 | 2D1N | 3D2N | 4D3N |
|---|---|---|---|---|
| 四人房 | 1 人 | RM558 | RM938 | RM1,318 |
| 四人房 | 2 人 | RM368 | RM558 | RM748 |
| 四人房 | 3 人 | RM308 | RM438 | RM558 |
| 四人房 | 4 人 | RM278 | RM368 | RM468 |
| 男生宿舍 | 每床 | RM248 | RM308 | RM378 |
| 女生宿舍 | 每床 | RM248 | RM308 | RM378 |
| 混合宿舍 | 每床 | RM248 | RM308 | RM378 |
| 房型 | 入住人数 | 2D1N | 3D2N | 4D3N |
|---|---|---|---|---|
| 四人房 | 1 人 | RM658 | RM1,138 | RM1,618 |
| 四人房 | 2 人 | RM418 | RM658 | RM898 |
| 四人房 | 3 人 | RM338 | RM498 | RM658 |
| 四人房 | 4 人 | RM298 | RM418 | RM538 |
部分政府费用、船票及适用附加费不包含在配套价格内。请查看下方“额外费用”,并向团队确认最终报价。
成为 TDB 学员
完成课程,只是与 TDB 一起探索更多海洋的开始。
只有已验证的 TDB 学员可享趣味潜水配套九折。付款前请让团队核对学员电子卡。
更多地点即将上线 Semporna
在 TDB Scuba Equipment 购买水肺潜水装备可享八折。到店查看或联系团队了解适用商品。
优惠仅适用于已验证的 TDB 学员;条款、库存及适用商品以各分店现场说明为准。
预订前请阅读
为了确保透明度,请注意以下政府费用和附加费不包含在配套价格中:
RM30 (大马公民) / RM60 (国际游客)。
