刁曼岛休闲潜水配套(持证潜水员)
价格为每人(马币)。包含住宿、船潜、气瓶和配重。
SunBeach 度假村
| 房型 |
入住人数 |
3天2夜 (6潜) |
4天3夜 (8潜) |
5天4夜 (10潜) |
6天5夜 (12潜) |
| Budget 经济房 | 单人 | 718 | 968 | 1208 | 1438 |
| 双人 | 628 | 838 | 1028 | 1218 |
| Standard 标准房 | 单人 | 838 | 1148 | 1448 | 1738 |
| 双人 | 688 | 928 | 1148 | 1368 |
| 三人 | 638 | 848 | 1048 | 1238 |
| 四人 | 618 | 818 | 998 | 1178 |
| Deluxe 豪华房 | 单人 | 938 | 1298 | 1648 | 1988 |
| 双人 | 738 | 998 | 1248 | 1488 |
| 三人 | 678 | 898 | 1118 | 1328 |
| 四人 | 638 | 848 | 1048 | 1238 |
| Junior Suite 小型套房 | 单人 | 1218 | 1718 | 2208 | 2688 |
| 双人 | 878 | 1208 | 1528 | 1838 |
| 三人 | 768 | 1038 | 1308 | 1558 |
| 四人 | 718 | 958 | 1188 | 1418 |
| Beach Jr Suite 沙滩套房 | 单人 | 1418 | 2018 | 2608 | 3188 |
| 双人 | 978 | 1358 | 1728 | 2088 |
| 三人 | 838 | 1138 | 1438 | 1728 |
| 四人 | 758 | 1028 | 1288 | 1538 |
| Ocean View 海景房 | 单人 | 1618 | 2318 | 3008 | 3688 |
| 双人 | 1078 | 1508 | 1928 | 2338 |
| 三人 | 898 | 1238 | 1568 | 1888 |
| 四人 | 818 | 1108 | 1388 | 1668 |
| Blue Ocean 蓝海套房 | 单人 | 2018 | 2918 | 3808 | 4688 |
| 双人 | 1278 | 1808 | 2328 | 2838 |
| 三人 | 1038 | 1438 | 1838 | 2228 |
| 四人 | 918 | 1258 | 1588 | 1918 |
Damai Tioman 度假村
| 房型 | 入住人数 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 |
| Standard 标准房 | 单人 | 900 | 1240 | 1570 | 1890 |
| 双人 | 720 | 970 | 1210 | 1440 |
| 三人 | 660 | 880 | 1090 | 1290 |
| 四人 | 630 | 835 | 1030 | 1215 |
| Deluxe 豪华房 | 单人 | 980 | 1360 | 1730 | 2090 |
| 双人 | 760 | 1030 | 1290 | 1540 |
| 三人 | 687 | 920 | 1143 | 1357 |
| 四人 | 650 | 865 | 1070 | 1265 |
Riverside 度假村
| 房型 | 入住人数 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 |
| Deluxe 豪华房 | 单人 | 1100 | 1540 | 1970 | 2390 |
| 双人 | 820 | 1120 | 1410 | 1690 |
| 三人 | 727 | 980 | 1223 | 1457 |
| 四人 | 680 | 750 | 820 | 890 |
| Deluxe Seaview 豪华海景 | 单人 | 1200 | 1690 | 2170 | 2640 |
| 双人 | 870 | 1195 | 1510 | 1815 |
| 三人 | 760 | 1030 | 1290 | 1540 |
| 四人 | 705 | 948 | 1180 | 1403 |
Island Reef 度假村
| 房型 | 入住人数 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 |
| Standard 标准房 | 单人 | 800 | 1090 | 1370 | 1640 |
| 双人 | 670 | 895 | 1110 | 1315 |
| 三人 | 627 | 830 | 1023 | 1207 |
| 四人 | 605 | 798 | 980 | 1153 |
| Superior 高级房 | 单人 | 840 | 1150 | 1450 | 1740 |
| 双人 | 690 | 925 | 1150 | 1365 |
| 三人 | 640 | 850 | 1050 | 1240 |
| 四人 | 615 | 813 | 1000 | 1178 |
| Deluxe 豪华房 | 单人 | 900 | 1240 | 1570 | 1890 |
| 双人 | 720 | 970 | 1210 | 1440 |
| 三人 | 660 | 880 | 1090 | 1019 |
| 四人 | 630 | 835 | 1030 | 1215 |
Genting Ria 度假村
| 房型 | 入住人数 | 3天2夜 | 4天3夜 | 5天4夜 | 6天5夜 |
| Wooden 木屋 | 单人 | 840 | 1150 | 1450 | 1740 |
| 双人 | 690 | 925 | 1150 | 1365 |
| 三人 | 640 | 850 | 1050 | 1240 |
| 四人 | 615 | 813 | 1000 | 1178 |
| Deluxe Seaview 豪华海景 | 单人 | 980 | 1360 | 1730 | 2090 |
| 双人 | 760 | 1030 | 1290 | 1540 |
| 三人 | 687 | 920 | 1143 | 1357 |
| 四人 | 650 | 865 | 1070 | 1265 |
PADI 开放水域潜水员课程 (4天)
包含教练费、签证费、装备租赁及住宿。
SunBeach 度假村
| 房型 |
单人入住 |
双人同住 |
三人同住 |
四人同住 |
| Budget 经济房 | 1,418 | 1,288 | - | - |
| Standard 标准房 | 1,588 | 1,388 | 1,298 | 1,268 |
| Deluxe 豪华房 | 1,768 | 1,458 | 1,368 | 1,288 |
| Junior Suite 套房 | 2,128 | 1,668 | 1,498 | 1,408 |
| Beach Jr Suite 沙滩套房 | 2,428 | 1,798 | 1,598 | 1,488 |
| Ocean View 海景房 | 2,688 | 1,968 | 1,688 | 1,558 |
| Blue Ocean 蓝海套房 | 3,288 | 2,188 | 1,868 | 1,688 |
Damai Tioman 度假村
| 房型 | 单人入住 | 双人同住 | 三人同住 | 四人同住 |
| Standard 标准房 | 1,848 | 1,578 | 1,488 | 1,438 |
| Deluxe 豪华房 | 1,968 | 1,638 | 1,528 | 1,468 |
Riverside 度假村
| 房型 | 单人入住 | 双人同住 | 三人同住 | 四人同住 |
| Deluxe 豪华房 | 2,148 | 1,728 | 1,588 | 1,518 |
| Deluxe Seaview 豪华海景 | 2,298 | 1,798 | 1,638 | 1,548 |
Island Reef 度假村
| 房型 | 单人入住 | 双人同住 | 三人同住 | 四人同住 |
| Standard 标准房 | 1,698 | 1,498 | 1,438 | 1,398 |
| Superior 高级房 | 1,758 | 1,528 | 1,458 | 1,418 |
| Deluxe 豪华房 | 1,848 | 1,578 | 1,488 | 1,438 |
Genting Ria 度假村
| 房型 | 单人入住 | 双人同住 | 三人同住 | 四人同住 |
| Wooden 木屋 | 1,758 | 1,528 | 1,458 | 1,418 |
| Deluxe Seaview 豪华海景 | 1,968 | 1,638 | 1,528 | 1,468 |
PADI 进阶开放水域潜水员课程 (3天)
通过5次探险潜水提升您的潜水技巧。
SunBeach 度假村
| 房型 | 单人入住 | 双人同住 | 三人同住 | 四人同住 |
| Budget 经济房 | 1,228 | 1,148 | - | - |
| Standard 标准房 | 1,328 | 1,188 | 1,148 | 1,118 |
| Deluxe 豪华房 | 1,468 | 1,258 | 1,188 | 1,158 |
| Junior Suite 套房 | 1,728 | 1,388 | 1,278 | 1,228 |
| Beach Jr Suite 沙滩套房 | 1,888 | 1,528 | 1,338 | 1,268 |
| Ocean View 海景房 | 2,128 | 1,568 | 1,428 | 1,338 |
| Blue Ocean 蓝海套房 | 2,468 | 1,768 | 1,548 | 1,418 |
Damai Tioman 度假村
| 房型 | 单人入住 | 双人同住 | 三人同住 | 四人同住 |
| Standard 标准房 | 1,678 | 1,488 | 1,428 | 1,398 |
| Deluxe 豪华房 | 1,758 | 1,528 | 1,458 | 1,418 |
Riverside 度假村
| 房型 | 单人入住 | 双人同住 | 三人同住 | 四人同住 |
| Deluxe 豪华房 | 1,868 | 1,588 | 1,488 | 1,448 |
| Deluxe Seaview 豪华海景 | 1,968 | 1,638 | 1,528 | 1,468 |
Island Reef 度假村
| 房型 | 单人入住 | 双人同住 | 三人同住 | 四人同住 |
| Standard 标准房 | 1,568 | 1,438 | 1,388 | 1,368 |
| Superior 高级房 | 1,608 | 1,458 | 1,408 | 1,378 |
| Deluxe 豪华房 | 1,668 | 1,488 | 1,428 | 1,398 |
Genting Ria 度假村
| 房型 | 单人入住 | 双人同住 | 三人同住 | 四人同住 |
| Wooden 木屋 | 1,608 | 1,458 | 1,408 | 1,378 |
| Deluxe Seaview 豪华海景 | 1,748 | 1,528 | 1,448 | 1,418 |
PADI 救援潜水员 + EFR (4天)
学习如何预防及处理水下突发状况。
SunBeach 度假村
| 房型 | 单人入住 | 双人同住 | 三人同住 | 四人同住 |
| Budget 经济房 | 2,068 | 1,938 | - | - |
| Standard 标准房 | 2,128 | 1,968 | 1,908 | 1,888 |
| Deluxe 豪华房 | 2,218 | 2,008 | 1,938 | 1,908 |
| Junior Suite 套房 | 2,518 | 2,158 | 2,038 | 1,988 |
| Beach Jr Suite 沙滩套房 | 2,728 | 2,268 | 2,108 | 2,038 |
| Ocean View 海景房 | 2,938 | 2,368 | 2,178 | 2,088 |
| Blue Ocean 蓝海套房 | 3,358 | 2,578 | 2,318 | 2,188 |
Damai Tioman 度假村
| 房型 | 单人入住 | 双人同住 | 三人同住 | 四人同住 |
| Standard 标准房 | 2,348 | 2,078 | 1,988 | 1,938 |
| Deluxe 豪华房 | 2,468 | 2,138 | 2,028 | 1,968 |
Riverside 度假村
| 房型 | 单人入住 | 双人同住 | 三人同住 | 四人同住 |
| Deluxe 豪华房 | 2,648 | 2,228 | 2,088 | 2,018 |
| Deluxe Seaview 豪华海景 | 2,798 | 2,298 | 2,138 | 2,048 |
Island Reef 度假村
| 房型 | 单人入住 | 双人同住 | 三人同住 | 四人同住 |
| Standard 标准房 | 2,198 | 1,998 | 1,938 | 1,898 |
| Superior 高级房 | 2,258 | 2,028 | 1,958 | 1,918 |
| Deluxe 豪华房 | 2,348 | 2,078 | 1,988 | 1,938 |
Genting Ria 度假村
| 房型 | 单人入住 | 双人同住 | 三人同住 | 四人同住 |
| Wooden 木屋 | 2,258 | 2,028 | 1,958 | 1,918 |
| Deluxe Seaview 豪华海景 | 2,468 | 2,138 | 2,028 | 1,968 |
从零到英雄:OW + AOW 配套 (6天5夜)
一次旅程完成两个课程。
SunBeach 度假村
| 房型 | 单人入住 | 双人同住 | 三人同住 | 四人同住 |
| Budget 经济房 | 2,646 | 2,436 | - | - |
| Standard 标准房 | 2,916 | 2,576 | 2,446 | 2,386 |
| Deluxe 豪华房 | 3,236 | 2,716 | 2,556 | 2,446 |
| Junior Suite 套房 | 3,856 | 3,056 | 2,776 | 2,636 |
| Beach Jr Suite 沙滩套房 | 4,316 | 3,326 | 2,936 | 2,756 |
| Ocean View 海景房 | 4,816 | 3,536 | 3,116 | 2,896 |
| Blue Ocean 蓝海套房 | 5,756 | 3,956 | 3,416 | 3,106 |
Damai Tioman 度假村
| 房型 | 单人入住 | 双人同住 | 三人同住 | 四人同住 |
| Standard 标准房 | 3,526 | 3,066 | 2,916 | 2,836 |
| Deluxe 豪华房 | 3,726 | 3,166 | 2,986 | 2,886 |
Riverside 度假村
| 房型 | 单人入住 | 双人同住 | 三人同住 | 四人同住 |
| Deluxe 豪华房 | 4,016 | 3,316 | 3,076 | 2,966 |
| Deluxe Seaview 豪华海景 | 4,266 | 3,436 | 3,166 | 3,016 |
Island Reef 度假村
| 房型 | 单人入住 | 双人同住 | 三人同住 | 四人同住 |
| Standard 标准房 | 3,266 | 2,936 | 2,826 | 2,766 |
| Superior 高级房 | 3,366 | 2,986 | 2,866 | 2,796 |
| Deluxe 豪华房 | 3,516 | 3,066 | 2,916 | 2,836 |
Genting Ria 度假村
| 房型 | 单人入住 | 双人同住 | 三人同住 | 四人同住 |
| Wooden 木屋 | 3,366 | 2,986 | 2,866 | 2,796 |
| Deluxe Seaview 豪华海景 | 3,716 | 3,166 | 2,976 | 2,886 |